- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-12-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 430193000201343 | 组织机构代码 | MA4P9LTN-6 | |
| 统一信用代码 | 91430100MA4P9LTN6A | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91430100MA4P9LTN6A | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-04至2067-12-03 | 核准日期 | 2022-11-25 | |
| 登记机关 | 湖南湘江新区管理委员会 | 英文名称 | Changsha Dieyun Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长沙高新开发区麓谷大道658号湖南麓谷信息港15002-190号 | |||
| 经营范围 |
信息技术咨询服务;计算机技术转让;计算机技术咨询;软件服务;计算机网络系统工程服务;软件开发;软件技术服务;计算机技术开发、技术服务;工程和技术研究和试验发展;市场调研服务;经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);贸易咨询服务;会议及展览服务;智能化安装工程服务;计算机软件、计算机、计算机辅助设备、计算机应用电子设备、计算机外围设备的销售;移动互联网研发和维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||